Электрооборудование двигателя Мерседес W220
Электрооборудование двигателя
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. |
Система зажигания/управления бензиновым двигателем | |
Тип | электронная ME SFI 2.0 или HMS. 2 свечи зажигания на 1 цилиндр, управляемые по отдельности и работающие последовательно, со своими катушками зажигания, объединенными в одном корпусе. |
Угол опережения зажигания, град. перед ВМТ | |
Определяется блоком управления в диапазоне | 0 – 14.5
|
Смещение между моментом начала и конца серии искр парных свечей | 0 – 10 град.
|
Свечи зажигания | |
Тип | Межэлектродный зазор, мм
|
| 0.99
|
| 0.99
|
Порядок зажигания | |
| 1-4-3-6-2-5
|
| 1-5-4-2-6-3-7-8
|
Система управления дизельным двигателем | |
Тип | Электронная с прямым впрыском «Common-Rail», турбонаддувом и охлаждением вдуваемого воздуха |
Контрольная лампа неисправностей (MIL) | Мигает при наличии пропусков зажигания, горит постоянно при наличии прочих неисправностей в системе управления |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Hм | |
Свечи зажигания | 20 - 30
|
Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II
Силовой агрегат | |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы. |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF). Правый ряд цилиндров. |
P0105 | Неисправности в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (МАF). Правый ряд цилиндров. |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров. |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ). Правый ряд цилиндров. |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Правый ряд цилиндров. |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). Правый ряд цилиндров. |
P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитичекого подогреваемого лямбда-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0140 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/4. |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитичекого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/6. |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0156 | Неисправен посткаталитичекого лямбда-зонд (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0160 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитичекого лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров). |
P0173 | Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров). |
P0201- P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 12 соответственно. |
P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах. |
P0301 - P0312 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 12 соответственно. |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров). |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (правый ряд цилиндров). |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР. Правый ряд цилиндров. |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР. Правый ряд цилиндров. |
P0370 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0400 | Неисправность потока рециркуляции отработавших газов. |
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха. |
P0422 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров). |
P0432 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров). |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0441 | Неисправен клапан VSV системы EVAP |
P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP |
P0443 - Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP |
P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP |
P0460 | Низкий уровень топлива в баке. |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива. |
P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS. |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода. |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания. |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата. |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ. |
P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления. |
P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления. |
P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией. |
P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией. |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины. |
P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости. |
P0730 | Неправильный выбор передачи АТ. |
P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана преобразователя вращения ТСС АТ. |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения. |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением. |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А. |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В. |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С. |
P0801 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ (М4/3). |
P0802 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P0809 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0811 | Блокирована распределенная шина CAN от электронного зажигания |
P1031 | Перепутано подсоединение лямбда-зондов (G3/3 и G3/4). |
P1177 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение температуры масла. |
P1178 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла. |
P1179 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение качества масла. |
P1180 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), превышение температуры масла. |
P1181 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ. |
P1185 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), вода в масле. |
P1186 | Сигнал аварийного отключения топлива. Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1225 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P1233 | Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1355 | Клапан отключения цилиндров правого ряда (Y80). |
P1356 | Клапан отключения цилиндров левого ряда (Y81). |
P1357 | Отключение цилиндров произведено, впускные клапаны цилиндров 2, 3, 5 или 8 продолжают работать. |
P1358 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 5 не работает. |
P1359 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 2 не работает. |
P1360 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 3 не работает. |
P1361 | Отключение цилиндров не произведено, выпускной клапан цилиндра 8 не работает. |
P1366 | Переключающий клапан системы выпуска. |
P1380 | Впускной клапан одного из цилиндров не работает, хотя отключение цилиндров не произведено. |
P1386 | Управление по детонации от ECM. |
P1400 | Неисправен передатчик вакуума (Y31/1) клапана EGR рециркуляции отработавших газов. |
P1420 | Клапан-переключатель (Y32) насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR. |
P1453 | Модуль реле (K40) системы подмешивания вторичного воздуха AIR, воздушный насос (K40/4k3). |
P1491 | Слишком высокое давление хладагента КВ. |
P1542 | Датчик педали акселератора (В37). |
P1570 | Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от модуля управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS |
P1580 | Активатор (М16/1) электронной педали газа/темпостата/привода регулировки холостого хода EA/CC/ISC. |
P1584 | Датчик-выключатель (S9/1) стоп-сигналов. |
P1603 | Распределенная шина данных CAN от EIS |
P1605 | Плохие условия движения определены по сравнению сигналов скорости движения |
P1642 | Блок управления двигателя ECM (N3/10) неверная кодировка. |
P1644 | Вследствие низкого питания блока управления трансмиссии (N15/3) невозможно определить версию трансмиссии. |
P1666 | Клапан отключения цилиндров не открывается, хотя отключение цилиндров произведено. |
P1681 | Потеря сигнала столкновения. |
P1747 | Ошибка сигнала распределенной шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) или приборной доски. |
Шасси (системы ABS/ASR/ETS/ESP) | |
С1000 | Блок управления ESP/SPS (N47-5). |
С1010 | Низкое напряжение питания, цепь 87 |
С1011 | Обрыв/короткое замыкание в цепи питания э/м клапана гидроблока ASR/ETS/ESP |
С1020 | Неисправность связи распределенной шины данных CAN. Проверьте кодировку блока управления |
С1022 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления двигателем (ME-SFI, N30/10) или правый блок управления двигателем (ME-SFI, N3/12). |
С1023 | Неисправность связи распределенной шины данных с левым блоком управления двигателем (ME-SFI, N3/11). |
С1024 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления трансмиссией (N15/3). |
С1100 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом переднем колесе (L6/1), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1101 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом переднем колесе (L6/2), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1102 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/3), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1103 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/4), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1120 | Обрыв, короткое замыкание провода опорного или рабочего сигнала датчика нарушения курсовой устойчивости ESP (N64). |
С1140 | Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла руля (N49). |
С1141 | Датчик тормозного давления ESP (B34). |
С1142 | Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2). |
С1200 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность 4-контактного датчика-выключателя стоп-сигналов (S9/1). |
С1300 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y6). |
С1301 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y7). |
С1302 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y8). |
С1303 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y9). |
С1304 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y10). |
С1305 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y11). |
С1306 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y12). |
С1307 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y13). |
С1308 | Обрыв, короткое замыкание цепи э/м клапана передних колес. |
С1309 | Обрыв, короткое замыкание цепи э/м клапана задних колес. |
С1310 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения передних колес. |
С1311 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения задних колес. |
С1312 | Клапан переключения главного тормозного цилиндра. |
С1313 | Реле э/м клапана гидроблока. Замените блок управления. |
С1400 | Обрыв, короткое замыкание цепи насоса ASR/ESP. |
С1401 | Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока. |
С1500 | Датчик скорости автомобиля VSS. |
С1501 | Датчик давления SPS. |
С1503 | Поршневой блок передачи давления. Проверьте состояние задних тормозных колодок |
С1504 | Система отключена. Не инициализируется датчик угла руля (N49), низкое питание датчика курсовой устойчивости ESP. |
Кузов (система автоматического кондиционера воздуха)
Дисплей | Тестер OBD II | |
26 | B1026 | Передача шине данных CAN. |
226 | B1226 | Датчик температуры в салоне. |
227 | B1227 | Датчик индикатора внешней температуры. |
228 | B1228 | Датчик температуры левого отопителя. |
229 | B1229 | Датчик температуры правого отопителя. |
230 | B1230 | Датчик температуры испарителя. |
231 | B1231 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (DFI, IFI) |
232 | B1232 | Датчик давления хладагента. |
233 | B1233 | Датчик температуры хладагента. |
234 | B1234 | Датчик солнечного излучения. |
235 | B1235 | Датчик эмиссии. |
241 | B1241 | Дополните хладагент. |
416 | B1416 | Насос циркуляции охлаждающей жидкости. |
417 | B1417 | Водяной клапан левый. |
418 | B1418 | Водяной клапан правый. |
419 | B1419 | Электромагнитная муфта. |
420 | B1420 | Рост оборотов холостого хода. |
421 | B1421 | Импульсный модуль. |
422 | B1422 | Последовательный интерфейс к приборной доске. |
423 | B1423 | Клапанный блок переключения. |
424 | B1424 | Привод адсорбера открыт. |
425 | B1425 | Привод адсорбера закрыт. |
432 | B1432 | Максимальный нагрев. |
459 | B1459 | Последовательный интерфейс к комбинации приборов. |
460 | B1460 | Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Нагрев». |
461 | B1461 | Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Охлаждение». |
462 | B1462 | Полностью открытое положение заслонки WOT (дизельные модели). |
Системы безопасности
Без боковых подушек безопасности (код блока управления начинается с 000) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя. |
3 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира. |
10 | Программирование блока управления не соответствует версии автомобиля. |
17 | Низкое напряжение питания (Цепь 15R). |
19 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
20 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации подушки безопасности. |
24 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). |
25 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). |
73 | Обрыв или короткое замыкание цепей запалов. |
С боковыми подушками безопасности (код блока управления начинается с 001) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
3 | Низкое напряжение питания. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя, программирование блока управления. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя, программирование блока управления. |
6 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира, программирование блока управления. |
7 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
8 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой водительской подушки безопасности, программирование блока управления. |
9 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
16 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). Программирование блока управления. |
17 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). Программирование блока управления. |
18 | Неисправность проводки левой боковой подушки безопасности. |
19 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
20 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
21 | Неисправность проводки правой боковой подушки безопасности. |
22 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
23 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
24 | Датчик занятости сиденья - активизации передних подушек безопасности. |
25 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации передней подушки безопасности. |
26 | Программирование блока управления. |
27 | Обрыв или короткое замыкание цепи датчика занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
28 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). Неправильно установлено детское сиденье или отсутствует соединение детского сиденья с пассажирским. Металлические предметы на пассажирском или детском сиденье. Близко расположенный электромагнитный излучатель (телефон, передатчик и пр.). |
29 | Программирование блока управления. |
31 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
32 | Повреждение в цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности (А53). |
33 | Повреждение в цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
34 | Цифровой выход столкновения - повреждение проводки (ARTHUR). Программирование блока управления. |
35 | Аналоговый выход столкновения - повреждение проводки. |
В1558 | Контрольная лампа установки детского сиденья. |
В1559 | Информационный сигнал установки детского сиденья (ACSR). |
1. Автомобили Mercedes-Benz класса S (W220)
1.0 Автомобили Mercedes-Benz класса S (W220)
1.2 Идентификационные номера автомобиля
1.3 Приобретение запасных частей
1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места
1.5 Поддомкрачивание и буксировка
1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации
1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки
2. Руководство по эксплуатации
2.0 Руководство по эксплуатации
2.1 Основные органы и панели управления/контроля
2.2 ключи и запоры. Смарт-карта. Единый замок
2.3 Защита от кражи
2.4 Содействие посадке и выходу из автомобиля
2.5 Сиденья
2.6 Системы обеспечения безопасности
2.7 Рулевое колесо, зеркала заднего вида
2.8 Память положения сиденья
2.9 Приборная доска
2.10 Многофункциональное рулевое колесо, мультиинформационный дисплей
2.11 Переключатели
2.12 кондиционер воздуха. Вентиляция. Независимый отопитель
2.13 Стеклоподъемники, люк крыши
2.14 Оборудование салона
2.15 Управление автомобилем и вспомогательные системы
2.16 Предупредительные и контрольные лампы, а также сообщения мультиинформационного дисплея о зарегистрированных неисправностях
2.17 Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и отсек для запасного колеса
2.18 Особенности ПДД стран Европы
2.19 Сообщения и надписи на иностранных языках
3. Текущее обслуживание
3.0 Текущее обслуживание
3.1 Спецификации
3.2 Активная система предупреждения о сроке наступления планового ТО (ASSYST)
3.3 График текущего обслуживания
3.4 Общая информация о настройке
3.5 Проверка уровней жидкостей, контроль утечек
3.6 состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колес. Ротация и замена колес
3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра
3.8 Проверка тормозной системы
3.9 Проверка топливной системы
3.10 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек
3.11 Проверка состояния ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов
3.12 Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости. Замена жидкости
3.13 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
3.14 Проверка уровня масла автоматической трансмиссии
3.15 Визуальная проверка герметичности автоматической трансмиссии
3.16 Проверка состояния компонент подвески и рулевого управления
3.17 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
3.18 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля
3.19 Проверка системы кондиционирования воздуха
3.20 Смазка ограничителей дверей и цилиндра замка
3.21 Визуальный контроль ремня безопасности и блока подушки безопасности
3.22 Проверка работоспособности фар и клаксона
3.23 Проверка состояния, регулировка и замена щеток стеклоочистителей
3.24 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка
3.25 Замена элемента фильтра воздуха салона/угольного фильтра очистки воздуха
3.26 Замена тормозной жидкости
3.27 и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов
4. Двигатель
4.0 Двигатель
4.1 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
4.2 Проверка двигателя с помощью вакуумметра
4.3 Ремень серпантинного привода вспомогательных агрегатов
4.4 Газораспределительный механизм и элементы двигателя
4.5 Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения
4.6 Местоположение основных датчиков бензинового двигателя
5. Системы охлаждения и отопления
5.0 Системы охлаждения и отопления
5.1. Система охлаждения
5.2. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
6. Системы питания и выпуска
6.0 Системы питания и выпуска
6.1. Система питания и впрыска топлива
6.2. впрыска топлива дизельного двигателя. Турбокомпрессор
6.3. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов
7. Электрооборудование двигателя
7.0 Электрооборудование двигателя
7.1. Система зажигания и управления двигателем
7.2. Системы заряда и запуска
8. Автоматическая трансмиссия
8.0 Автоматическая трансмиссия
8.1 Задачи блока электронного управления и управляющие сигналы
8.2 Поиск неисправностей - общая информация
8.3 Снятие и установка АТ с гидротрансформатором
8.4 Электрогидравлический блок управления АТ (АТ установлена)
8.5 Разборка и сборка электрогидравлического блока управления
8.6 Разборка и сборка плиты переключения передач
8.7 Корпус трансмиссии и гидротрансформатор
8.8 Многодисковые тормоза В2, ВЗ и шестерня блокировки при «Парковке»
8.9 Разборка и сборка заднего полого вала с задней муфтой свободного хода
8.10 Снятие и установка многодискового тормоза В1 и масляного насоса
8.11 Разборка и сборка масляного насоса
8.12 Разборка и сборка многодискового тормоза В1
8.13 Разборка и сборка многодискового тормоза В2
8.14 Разборка и сборка выходного вала с центральным и задним блоком планетарных шестерен
8.15 Снятие и установка многодисковых сцеплений К1, К2 и К3
8.16 Разборка и сборка сцепления К1
8.17 Разборка и сборка ведущего вала со сцеплением К2 и передним блоком планетарных шестерен
8.18 Разборка и сборка сцепления К3
8.19 Механизм блокировки при «парковке»
8.20 Снятие и установка рычага селектора переключения передач
9. Приводные валы
9.0 Приводные валы
9.1 Карданный вал
9.2. Приводные валы
9.3. Дифференциал
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система
10.1 Спецификации
10.2 Расположение компонентов усилителя экстренного торможения BAS
10.3 Расположение компонентов системы ESP
10.4 Сдвоенный главный тормозной цилиндр
10.5 Вакуумный усилитель
10.6 Тормозной суппорт
10.7 Проверка толщины тормозного диска и накладок тормозных колодок
10.8 Снятие и установка тормозных колодок
10.9 Снятие и установка переднего троса привода стояночного тормоза
10.10 Регулировка стояночного тормоза
10.11 Система антиблокировки тормозов ABS, противозаносная система - расположение элементов
11. Подвеска и рулевое управление
11.0 Подвеска и рулевое управление
11.1 Меры безопасности
11.2. Передняя подвеска
11.3. Задняя подвеска
11.4. Рулевое управление
12. Кузов
12.0 Кузов
12.1 Меры безопасности при проведении кузовных работ
12.2 Очистка и уход за автомобилем
12.3 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей
12.4 Ремонт значительных повреждений кузова
12.5 Замена щеток стеклоочистителей
12.6 Ортопедические сиденья
12.7 Подогрев сидений
12.8 Замена фильтра очистки воздуха салона
12.9 Датчики электрических систем
12.10 Система пожаротушения
13. Бортовое электрооборудование
13.0 Бортовое электрооборудование
13.1 Спецификации
13.2 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация
13.3 Проверка электродвигателя стеклоочистителя
13.4 Проверка обогреваемого заднего стекла
13.5 Замена ламп накаливания
13.6 Функция резервного света
13.7 Электрические предохранители
13.8 Установка электрических и электронных приборов
13.9 Элементы единого замка
13.10 Расположение основных электрических элементов системы электрооборудования кузова автомобиля
13.11 Противоугонная сигнализация
14. Cхемы электрооборудования
14.0 Cхемы электрооборудования
14.1 Распределение питания
14.2 Точки заземления
14.3 Система заряда
14.4 Система запуска
14.5 Система управления двигателем М112
14.6 Левый передний блок обработки сигналов и управления (SAM)
14.7 Задний блок обработки сигналов и управления (SAM)
14.8 Правый передний блок обработки сигналов и управления (SAM)
14.9 Шина данных CAN
14.10 Диагностический разъем DLC
14.11 Автоматическая система кондиционирования воздуха
14.12 Автоматическая трансмиссия
14.13 Блокировки переключений трансмиссии
14.14 ABS
14.15 Электронная подвеска
14.16 Противоугонная система (ATA)
14.17 Темпостат
14.18 Система Distronic
14.19 Система Parktronic
14.20 Приборная доска
14.21 Навигационная система
14.22 SRS
14.23 Обогрев стекол (удаление конденсата)
14.24 Вентилятор модульного короба
14.25 Вентилятор системы охлаждения
14.26 Огни заднего хода
14.27 Наружное освещение
14.28 Фары
14.29 Внутреннее освещение
14.30 Память положения водительского сиденья
14.31 Память положения зеркал заднего вида
14.32 Память положения пассажирского сиденья
14.33 Память положения рулевой колонки
14.34 Регулировка комфортного положения ремней безопасности, Седан
14.35 Единый замок
14.36 Электропривод зеркал
14.37 Задние подголовники
14.38 Электропривод задних сидений
14.39 Электропривод откидной крыши/верхнего люка
14.40 Электропривод отпускания защелки замка крышки багажного отделения
14.41 Электропривод стеклоподъемников
14.42 Электропривод задней солнцезащитной шторки
14.43 Клаксон
14.44 Радиоприемник
14.45 Очистители/омыватели стекла/линз фар